Accumulation Builder Flex IUL vs IUL Accumulation
Compare IUL policy features, rates, and benefits side-by-side
| Feature | Accumulation Builder Flex IUL | IUL Accumulation |
|---|---|---|
| Provider | Penn Mutual Life Insurance Company | Midland National Life Insurance Company |
| Cap Rate | 9% to 13% | 8% to 11% |
| Floor Rate | 0% | 0% |
| Participation Rate | 100% to 140% | 100% to 130% |
| Index Options | 2 options | 2 options |
| Minimum Premium | $3,600 annual | $3,600 annual |
| Issue Ages | 0-80 | 15 days to 79 years |
| View Details | View Details |
